Altre News

La classifica senza Salernitana? Ci guadagnerebbero quattro squadre

LA CLASSIFICA SENZA SALERNITANA
1) Inter 43 (-3 punti, aveva vinto 5-0)
2) Milan 39 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
3) Napoli 36 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
4) Atalanta 35 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
5) Juventus 31 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
6) Roma 29 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
7) Fiorentina 29 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
8) Lazio 28 (-3 punti, aveva vinto 3-0)
9) Empoli 24 (-3 punti, aveva vinto 4-2)
10) Bologna 24 (-3 punti, aveva vinto 3-2)
11) Verona 23 (-1 punto, aveva pareggiato 2-2)
12) Torino 22 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
13) Sassuolo 21 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
14) Udinese 17 (-3 punti, aveva vinto 3-0 a tavolino)
15) Sampdoria 17 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
16) Venezia 17 (-0 punti, aveva perso 2-1)
17) Spezia 13 (-3 punti, aveva vinto 2-1)
18) Genoa 11 (-0 punti, aveva perso 1-0)
19) Cagliari 9 (-1 punto, aveva pareggiato 1-1)

da Mediaset Sport