Serie A: Osimhen-Kvaratskhelia è la migliore “coppia del gol” con 19 reti. Inseguono Lautaro-Dzeko

Photo LiveMedia/Danilo Gemito Naples, Italy, January 13, 2023, italian soccer Serie A match SSC Napoli vs Juventus FC Image shows: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli party with Victor Osimhen of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Juventus FC at Stadio Diego Armando Maradona LiveMedia - World Copyright

Scrive Numericalcio.it, la graduatoria completa delle migliori coppie di realizzatori di ogni squadra nel campionato di Serie A.

19 GOL  –  NAPOLI  [Osimhen (12, 0) + Kvaratskhelia (7, 0)]

15 GOL  –  INTER [Martínez (8, 1 rig.) + Dzeko (7, 0)]

13 GOL – LAZIO [Immobile (7, 1) + Zaccagni (6, 0)]

12 GOL – MILAN [Leao (7, 0) + Giroud (5, 1)]

12 GOL – ATALANTA [Lookman (7, 2) + Koopmeiners (5, 2)]

11 GOL – BOLOGNA [Arnautovic (8, 3) + Ferguson (3, 0)]

11 GOL – JUVENTUS [Vlahovic (6, 1) + Milik (5, 0)]

10 GOL – SPEZIA [Nzola (8, 1) + Bastoni (2, 0)]

09 GOL – SALERNITANA [Dia (6, 0) + Piatek (3, 1)]

08 GOL – UDINESE [Beto (6,0) + Deulofeu (2, 0)]

08 GOL – ROMA  [Dybala (5, 1) + Smalling (3, 0)]

07 GOL – TORINO [Vlasic (4, 0) + Sanabria (3, 0]

07 GOL – LECCE [Strefezza (4, 1) + Ceesay (3, 0)]

07 GOL – SASSUOLO [Frattesi (4, 0) + Berardi (3, 2)]

06 GOL – MONZA[Carlos Augusto (4, 0) + Colpani (2, 0)]

06 GOL – FIORENTINA  [Cabral (3, 1) + Jovic (3, 0)]

05 GOL – EMPOLI   [Baldanzi (3, 0) + Bandinelli (2, 0)]

05 GOL – CREMONESE [Okereke (3, 0) + Dessers (2, 0)]

04 GOL – H. VERONA [Lazovic (2, 0) + Henry (2, 0)]

04 GOL – SAMPDORIA  [Djuricic (2, 0) + Gabbiadini (2, 0)]

LEGGI ANCHE, Napoli-Juve 5-1, la serata azzurra entra nella leggenda: mai prima d’ora 5 gol in casa alla Juve

https://goalist.it/2023/01/13/napoli-juve-5-1-la-serata-azzurra-entra-nella-leggenda-mai-prima-dora-5-gol-in-casa-alla-juve/