LA CLASSIFICA SENZA SALERNITANA
1) Inter 43 (-3 punti, aveva vinto 5-0)
2) Milan 39 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
3) Napoli 36 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
4) Atalanta 35 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
5) Juventus 31 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
6) Roma 29 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
7) Fiorentina 29 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
8) Lazio 28 (-3 punti, aveva vinto 3-0)
9) Empoli 24 (-3 punti, aveva vinto 4-2)
10) Bologna 24 (-3 punti, aveva vinto 3-2)
11) Verona 23 (-1 punto, aveva pareggiato 2-2)
12) Torino 22 (-3 punti, aveva vinto 4-0)
13) Sassuolo 21 (-3 punti, aveva vinto 1-0)
14) Udinese 17 (-3 punti, aveva vinto 3-0 a tavolino)
15) Sampdoria 17 (-3 punti, aveva vinto 2-0)
16) Venezia 17 (-0 punti, aveva perso 2-1)
17) Spezia 13 (-3 punti, aveva vinto 2-1)
18) Genoa 11 (-0 punti, aveva perso 1-0)
19) Cagliari 9 (-1 punto, aveva pareggiato 1-1)
La notizia sta facendo il giro del web! Ci sarà un nuovo Juventus Stadium e…
Ranieri ha raccontato come ha trovato lo spogliatoio giallorosso Mister Claudio Ranieri, allenatore della Roma,…
Ranieri promette battaglia alla capolista "Il Napoli di Conte è in auge e sta facendo…
Thiago Motta in grande emergenza in attacco Thiago Motta, in grande emergenza in attacco, presenta…
Conte è tornato a parlare dell'episodio Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto quest'oggi nella…
Ha fatto passare le pene dell'inferno ad Allegri, ed ora ci finisce lui stesso. Continuerà…