SCOMMETTI
TUTTE LE PROBABILITÀ DI VITTORIA LE TROVI SU
PARTITE IN PROGRAMMA ⚽
Calendario
Classifica
vai ai dettagli Giocate G | Vinte V | Pareggi P | Sconfitte S | Punti Pts | Goal Totali Gt | Goal Subiti Gs | D. Reti Dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 46 | 14 | 32 | |
2 | ![]() | Milan | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 35 | 24 | 11 | |
3 | ![]() | Lazio | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 35 | 15 | 20 | |
4 | ![]() | Inter | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 38 | 25 | 13 | |
5 | ![]() | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 25 | 16 | 9 | |
6 | ![]() | Atalanta | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 37 | 23 | 14 | |
7 | ![]() | Udinese | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 27 | 21 | 6 | ![]() |
8 | ![]() | Torino | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 20 | -1 | |
9 | ![]() | Empoli | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 17 | 22 | -5 | |
10 | ![]() | Juventus | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 30 | 15 | 15 | |
11 | ![]() | Fiorentina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | 25 | -4 | |
12 | ![]() | Bologna | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 30 | -6 | |
13 | ![]() | Monza | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 23 | 28 | -5 | |
14 | ![]() | Lecce | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 18 | 22 | -4 | |
15 | ![]() | Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 17 | 30 | -13 | |
16 | ![]() | Salernitana | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 | 37 | -14 | |
17 | ![]() | Sassuolo | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 18 | 29 | -11 | |
18 | ![]() | Verona | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 17 | 31 | -14 | arrow_downward |
19 | ![]() | Sampdoria | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 8 | 32 | -24 | arrow_downward |
20 | ![]() | Cremonese | 19 | 0 | 8 | 11 | 8 | 14 | 33 | -19 | arrow_downward |
partite in programma
Scommetti
Napoli VS Roma
Domenica 29 gennaio 2023
RISULTATI FINALI
Scommetti responsabilmente +18
più probabilità statisticheI fantaconsigli
vai alle news