ARBITRI

icon

arrow-left
arrow-right

Giochi

Falli

Sanzioni

Fuorigioco

Cartellini

Falli per
cartellino

Alberto Santoro 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Tegoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleandro Di Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Cipressa 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Costanzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Giallatini 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Lo Cicero 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Prontera 1 19 0 0 0 0 0.0 0
Alessio Berti 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Tolfo 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Colombo 3 59 0 4 0 9 1.3 14.8
Andrea Niedda 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Zingarelli 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Di Martino 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Giua 2 47 2 1 1 4 1.0 23.5
Antonio Rapuano 3 73 1 6 1 8 2.7 9.1
Antonio Severino 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciro Carbone 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Barone 0 0 0 0 0 0 0 0
Daisuke Emanuele Yoshikawa 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano Di Iorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano Margani 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Bindoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Chiffi 2 24 0 1 0 9 0.5 24.0
Daniele Doveri 2 52 0 1 1 4 1.5 17.3
Daniele Minelli 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Orsato 1 0 0 0 0 2 0.0 0
Daniele Paterna 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Perenzoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Rutella 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario Cecconi 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario Garzelli 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Ghersini 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Imperiale 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Massa 1 31 0 8 0 2 8.0 3.9
Davide Moro 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Fontemurato 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Rocca 0 0 0 0 0 0 0 0
Edoardo Raspollini 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Prenna 0 0 0 0 0 0 0 0
Ermanno Feliciani 2 38 0 4 0 2 2.0 9.5
Eugenio Abbattista 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabiano Preti 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Maresca 2 49 0 12 0 3 6.0 4.1
Federico Dionisi 1 28 0 5 0 3 5.0 5.6
Federico Fontani 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico La Penna 1 28 0 6 0 6 6.0 4.7
Filippo Bercigli 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Meli 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesca Di Monte 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Cortese 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Cosso 1 20 0 2 0 3 2.0 10.0
Francesco Fourneau 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Meraviglia 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano Massara 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamal Mokhtar 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Camplone 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Paganessi 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Aureliano 1 21 0 3 0 3 3.0 7.0
Gianluca Manganiello 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianpiero Miele 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Peretti 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Ayroldi 3 82 1 11 0 6 3.7 7.5
Giovanni Baccini 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Di Giacinto 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Perrotti 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivano Pezzuto 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luca Sacchi 2 40 1 4 0 4 2.0 10.0
Khaled Bahri 0 0 0 0 0 0 0 0
Livio Marinelli 2 53 1 11 2 1 7.0 3.8
Lorenzo Maggioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Massimi 2 67 1 10 0 6 5.0 6.7
Luca Mondin 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Pairetto 2 36 0 0 0 0 0.0 0
Luca Zufferli 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Nasca 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Volpi 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcello Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Bresmes 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Ceccon 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco D'Ascanio 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Di Bello 1 28 0 3 0 4 3.0 9.3
Marco Guida 2 33 0 6 0 2 3.0 5.5
Marco Piccinini 2 45 1 8 0 12 4.0 5.6
Marco Ricci 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Scatragli 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Serra 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Trinchieri 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ferrieri Caputi 1 31 0 4 0 3 4.0 7.8
Massimiliano Irrati 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Bottegoni 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Gariglio 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Gualtieri 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Marcenaro 3 46 0 7 0 12 2.3 6.6
Matteo Marchetti 2 47 0 0 0 2 0.0 0
Matteo Passeri 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Politi 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Scarpa 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Mariani 1 29 2 5 0 3 5.0 5.8
Mauro Vivenzi 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Fabbri 2 41 0 6 0 7 3.0 6.8
Niccolò Baroni 0 0 0 0 0 0 0 0
Niccolò Pagliardini 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Cipriani 0 0 0 0 0 0 0 0
Oreste Muto 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Pagnotta 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Laudato 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Silvio Mazzoleni 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Valeri 0 0 0 0 0 0 0 0
Paride Tremolada 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale Capaldo 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale De Meo 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Dei Giudici 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Di Vuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Abisso 1 20 1 4 0 5 4.0 5.0
Salvatore Affatato 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore Longo 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Sozza 1 29 1 4 0 4 4.0 7.2
Stefano Alassio 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Del Giovane 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Liberti 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Colarossi 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Marini 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Vecchi 0 0 0 0 0 0 0 0
Vito Mastrodonato 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio Di Gioia 0 0 0 0 0 0 0 0

partite in programma

arrow-left
arrow-right

Juventus

vs

Lecce

Martedì 26 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

P
V
V
=
V
V
=
V
=
V

Cagliari

vs

Milan

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

P
=
P
P
=
V
P
V
V
V

Empoli

vs

Salernitana

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

P
P
P
P
P
=
P
P
=
=

Verona

vs

Atalanta

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

P
=
P
V
V
V
P
V
P
V

Inter

vs

Sassuolo

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

V
V
V
V
V
V
P
V
P
P

Lazio

vs

Torino

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

=
P
V
P
P
=
V
V
P
=

Napoli

vs

Udinese

Mercoledì 27 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

=
=
P
V
V
P
=
=
=
P

Frosinone

vs

Fiorentina

Giovedì 28 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

=
V
=
V
P
V
V
P
=
V

Monza

vs

Bologna

Giovedì 28 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

=
=
P
V
P
=
=
V
=
P

Genoa

vs

Roma

Giovedì 28 settembre 2023


ULTIME 5 PARTITE

P
=
P
V
P
=
V
P
P
=
immagine capocannoniere Inter immagine capocannoniere Lazio

Scommetti

Inter VS Lazio

Domenica 19 maggio 2024