Consigli Fantacalcio, Sassuolo-Milan: Berardi bestia nera, Leao un top
partite in programma
ARBITRI
Giochi | Falli | Sanzioni | | | Fuorigioco | Cartellini | Falli per | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Santoro | 2 | 51 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2.5 | 10.2 |
Aleandro Di Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Prontera | 10 | 267 | 5 | 47 | 4 | 32 | 5.5 | 4.9 |
Andrea Colombo | 3 | 76 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6.0 | 4.2 |
Antonio Di Martino | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 8.7 |
Antonio Giua | 6 | 154 | 3 | 32 | 1 | 22 | 5.7 | 4.5 |
Antonio Rapuano | 9 | 236 | 4 | 37 | 5 | 33 | 5.2 | 5.0 |
Daniele Chiffi | 16 | 398 | 5 | 58 | 3 | 61 | 4.0 | 6.2 |
Daniele Doveri | 17 | 456 | 6 | 59 | 3 | 50 | 3.8 | 7.0 |
Daniele Minelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Orsato | 15 | 420 | 4 | 88 | 2 | 42 | 6.1 | 4.6 |
Daniele Paterna | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 4.3 |
Davide Ghersini | 8 | 171 | 5 | 26 | 1 | 24 | 3.5 | 6.1 |
Davide Massa | 14 | 368 | 2 | 59 | 5 | 55 | 4.9 | 5.3 |
Eugenio Abbattista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Maresca | 16 | 396 | 6 | 72 | 5 | 62 | 5.1 | 4.8 |
Federico Dionisi | 7 | 188 | 3 | 25 | 3 | 21 | 4.4 | 6.1 |
Francesco Cosso | 2 | 50 | 2 | 10 | 2 | 8 | 7.0 | 3.6 |
Francesco Fourneau | 11 | 302 | 4 | 52 | 3 | 45 | 5.3 | 5.2 |
Francesco Meraviglia | 1 | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 4.1 |
Giacomo Camplone | 3 | 90 | 0 | 11 | 2 | 8 | 5.0 | 6.0 |
Gianluca Aureliano | 8 | 237 | 6 | 41 | 2 | 20 | 5.6 | 5.3 |
Gianluca Manganiello | 12 | 289 | 2 | 42 | 2 | 49 | 3.8 | 6.3 |
Gianpiero Miele | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 6.8 |
Giovanni Ayroldi | 11 | 328 | 2 | 59 | 2 | 37 | 5.7 | 5.2 |
Ivano Pezzuto | 7 | 218 | 1 | 34 | 0 | 25 | 4.9 | 6.4 |
Juan Luca Sacchi | 11 | 281 | 1 | 38 | 3 | 45 | 4.0 | 6.4 |
Livio Marinelli | 14 | 306 | 4 | 55 | 0 | 50 | 3.9 | 5.6 |
Lorenzo Maggioni | 4 | 116 | 2 | 20 | 1 | 15 | 5.5 | 5.3 |
Luca Banti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Massimi | 11 | 322 | 2 | 47 | 3 | 53 | 4.8 | 6.1 |
Luca Pairetto | 12 | 319 | 11 | 52 | 3 | 58 | 4.8 | 5.5 |
Luca Zufferli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Nasca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Volpi | 6 | 187 | 3 | 37 | 2 | 20 | 6.8 | 4.6 |
Marcello Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Di Bello | 17 | 462 | 8 | 73 | 4 | 44 | 4.8 | 5.7 |
Marco Guida | 14 | 380 | 4 | 67 | 3 | 45 | 5.2 | 5.2 |
Marco Piccinini | 8 | 208 | 3 | 34 | 4 | 33 | 5.2 | 5.0 |
Marco Serra | 5 | 124 | 5 | 26 | 1 | 19 | 5.6 | 4.4 |
Massimiliano Irrati | 11 | 297 | 7 | 62 | 3 | 36 | 6.2 | 4.4 |
Matteo Gariglio | 2 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.0 | 5.0 |
Matteo Marcenaro | 3 | 85 | 1 | 14 | 0 | 11 | 4.7 | 6.1 |
Matteo Marchetti | 8 | 209 | 4 | 36 | 0 | 32 | 4.5 | 5.8 |
Maurizio Mariani | 14 | 386 | 3 | 67 | 5 | 50 | 5.5 | 5.0 |
Michael Fabbri | 12 | 284 | 2 | 44 | 6 | 42 | 4.7 | 5.1 |
Niccolò Baroni | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.7 |
Paolo Silvio Mazzoleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Valeri | 12 | 363 | 5 | 60 | 2 | 38 | 5.3 | 5.7 |
Piero Giacomelli | 5 | 148 | 2 | 23 | 0 | 12 | 4.6 | 6.4 |
Rosario Abisso | 13 | 337 | 6 | 61 | 4 | 41 | 5.3 | 4.9 |
Simone Sozza | 14 | 370 | 4 | 61 | 3 | 48 | 4.8 | 5.5 |
Valerio Marini | 2 | 57 | 3 | 11 | 0 | 7 | 5.5 | 5.2 |
partite in programma
Scommetti
Sassuolo VS Milan
Domenica 22 maggio 2022
I fantaconsigli
vai alle news