SCOMMETTI
TUTTE LE PROBABILITÀ DI VITTORIA LE TROVI SU
PARTITE IN PROGRAMMA ⚽
Calendario
Classifica
vai ai dettagli Giocate G | Vinte V | Pareggi P | Sconfitte S | Punti Pts | Goal Totali Gt | Goal Subiti Gs | D. Reti Dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 69 | 31 | 38 | |
2 | ![]() | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 84 | 32 | 52 | |
3 | ![]() | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 74 | 31 | 43 | |
4 | ![]() | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 57 | 37 | 20 | |
5 | ![]() | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 77 | 58 | 19 | |
6 | ![]() | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 59 | 43 | 16 | |
7 | ![]() | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 59 | 51 | 8 | ![]() |
8 | ![]() | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 65 | 48 | 17 | |
9 | ![]() | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 65 | 59 | 6 | |
10 | ![]() | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 46 | 41 | 5 | |
11 | ![]() | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 64 | 66 | -2 | |
12 | ![]() | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 61 | 58 | 3 | |
13 | ![]() | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 44 | 55 | -11 | |
14 | ![]() | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 50 | 70 | -20 | |
15 | ![]() | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 46 | 63 | -17 | |
16 | ![]() | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 41 | 71 | -30 | |
17 | ![]() | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 33 | 78 | -45 | |
18 | ![]() | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 34 | 68 | -34 | arrow_downward |
19 | ![]() | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 28 | 27 | 60 | -33 | arrow_downward |
20 | ![]() | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 | 34 | 69 | -35 | arrow_downward |
partite in programma
Scommetti
Sassuolo VS Milan
Domenica 22 maggio 2022
I fantaconsigli
vai alle newsGoalist bet assist
vai alle news